Stworzona dla osób chorujących na celiakię lub z alergią na gluten
W jadłospisie wyeliminowana następujące produkty: pszenica (także orkisz), jęczmień, owies, żyto i wszelkie produkty zawierające te zboża (pieczywo, mąka, płatki, kasze, musli, makarony, pieczywo cukiernicze i inne). W celu zapewnienia odpowiedniej ilości węglowodanów złożonych, bogatych w błonnik dieta ta bazuje na produktach naturalnie bezglutenowych, takich jak: ryż, gryka (kasza gryczana), soja, proso, kukurydza, ziemniaki, soczewica, fasola, orzechy, a także owoce, warzywa i mięso.
| Kaloryczność | 1000 kcal | 1300 kcal | 1600 kcal | 2000 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1070 kcal | 1339 kcal | 1622 kcal | 2043 kcal |
| % energii z białka | 19,4% | 18,5% | 18,8% | 18,8% |
| % energii z tłuszczu | 28,4% | 30,3% | 30% | 29,9% |
| % energii z węglowodanów | 53% | 51,2% | 50,8% | 52% |
| Białko | 52 g | 62 g | 76 g | 96 g |
| Tłuszcz | 32,6 g | 45 g | 54,7 g | 66,2 g |
| Węglowodany | 165 g | 197 g | 234,3 g | 302 g |
| Błonnik | 24,4 g | 28 g | 31 g | 40 g
|
| Ilość dni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena | ||||
Skorzystaj z naszego kreatora diety! Pomożemy wybrać Tobie odpowiednią kaloryczność zestawu!
Kreator diety