Z diety wyeliminowano produkty pochodzenia zwierzęcego oraz gluten
Dieta przeznaczona dla osób chorujących na celiakię, bądź nietolerancję glutenu, które chcą zrezygnować z całości lub części produktów pochodzenia zwierzęcego. Obfituje nie tylko w kasze, ryże, makarony oraz pieczywo naturalnie bezglutenowe, ale i warzywa oraz owoce, które są podstawą diety. Urozmaicona o superfoods, jak komosa ryżowa, amarantus, a także tofu, tempeh, czy seitan. Dzięki temu, pomimo wykluczenia z diety tak dużej gamy produktów nadal jest ona doborowa w składniki mineralne oraz witaminy.
| Kaloryczność | 1300 kcal | 1600 kcal | 2000 kcal | 2500 kcal |
| Energia | 1300 kcal | 1600 kcal | 2000 kcal | 2500 kcal |
| % energii z białka | 18% | 18 % | 18 % | 18% |
| % energii z tłuszczu | 28% | 28 % | 28 % | 28% |
| % energii z węglowodanów | 54 % | 54 % | 54 % | 54% |
| Białko | 58,5 g | 72 g | 90 g | 112,5 g |
| Tłuszcz | 40,4 g | 50 g | 62,2 g | 77,8 g |
| Węglowodany | 175 g | 216 g | 270 g | 338 g |
| Błonnik | 34,8 g | 41,7 g | 45,5 g | 45,8 g |
| Ilość dni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena | ||||
Skorzystaj z naszego kreatora diety! Pomożemy wybrać Tobie odpowiednią kaloryczność zestawu!
Kreator diety